Grupo A
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 6 | 6 | 0 | 32 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | Canada | 6 | 5 | 1 | 43 | 4 | 1 | 833 |
| 3 | China Tapei | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 2 | 667 |
| 4 | Holanda | 6 | 4 | 2 | 22 | 17 | 2 | 667 |
| 5 | Cuba | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 3 | 500 |
| 6 | Gran Bretaña | 6 | 1 | 5 | 8 | 26 | 5 | 167 |
| 7 | Argentina | 6 | 1 | 5 | 11 | 43 | 5 | 167 |
| 8 | Sudáfrica | 6 | 0 | 6 | 5 | 44 | 6 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 59 | 5 | - | 1.000 |
| 2 | Venezuela | 6 | 5 | 1 | 75 | 11 | 1 | 833 |
| 3 | China | 6 | 4 | 2 | 38 | 4 | 2 | 667 |
| 4 | Australia | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 2 | 667 |
| 5 | República Checa | 6 | 3 | 3 | 21 | 32 | 3 | 500 |
| 6 | República Dominicana | 6 | 1 | 5 | 11 | 32 | 5 | 167 |
| 7 | Nueva Zelanda | 6 | 1 | 5 | 17 | 45 | 5 | 167 |
| 8 | Botswana | 6 | 0 | 6 | 5 | 111 | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario