domingo, 10 de julio de 2011

9 de Julio en Wisconsin



La Selección Juvenil perdió ayer los dos encuentros en el "Boys of Summer" y  ya no tiene chances de entrar en los play off ya que al mismo acceden solo primero y segundo de cada zona.
De acuerdo a los datos en la página del torneo, los que sí estarán  activos hoy son los equipos en los que militan los otros argentinos que juegan la temporada en USA como Germán Sacks y Sebastián Gervasutti en The Bar of Appleton y Fernando Petric/Nicolás Bittor/Juan Potolicchio por Angels de Minneapolis.

July 9, 2011 at Denmark WI # 05 (Memorial Park)


Argentina JrNational 2 (0-2) Fargo ND Kegel 7 (1-0)

Player AB R H RBI BB SO PO A LOB

Olheiser Fererico dh..... 2 0 1 0 1 0 0 0 0

Malarczuk Ladisiao 2b.... 3 0 0 0 0 2 1 0 1

Lombardo Fransico 1b..... 2 1 0 0 0 1 5 0 0

Mata Huemul p............ 2 1 1 0 0 1 0 2 1

Saenz Exequil p......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gonzalez Martin p....... 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Zara Juan 3b............. 3 0 1 2 0 0 0 1 1

Sacks Ivan c............. 2 0 0 0 0 2 3 0 0

Aranaz Daniel c......... 1 0 0 0 0 1 2 0 0

Scialacomo Giuliano ss... 3 0 0 0 0 1 1 3 0

Godoy Roman rf........... 3 0 1 0 0 1 0 0 0

Terraza Mateo lf......... 3 0 0 0 0 1 3 0 1

Rodriguez Lucio cf....... 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Totals................... 25 2 4 2 1 10 18 6 4


Score by Innings R H E

Argentina JrNational 000 200 0 - 2 4 0

Fargo ND Kegel...... 101 500 X - 7 8 1


Argentina JrNational IP H R ER BB SO AB BF

Mata Huemul......... 3.1 4 3 3 2 1 13 16

Saenz Exequiel....... 0.0 2 3 2 1 0 2 3

Gonzalez Martin..... 2.2 2 1 1 1 4 10 11




SaskatoonSK D-Backs 7 (2-0) Argentina JrNational 2 (0-3)


Player AB R H RBI BB SO PO A LOB

Terraza Mateo lf......... 3 0 0 0 0 1 0 0 0

Zara Juan c.............. 3 0 1 0 0 1 3 1 0

Mata Huemul dh........... 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Malarczuk Ladisiao ph... 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Aranaz Daniel 1b......... 2 1 0 0 0 2 8 0 1

Kuperman Rodrigo 3b...... 3 1 1 0 0 0 0 1 0

Fernandez David rf....... 3 0 0 0 0 1 3 0 0

Tessore Nicolas ss....... 3 0 1 1 0 2 2 3 0

Rodriguez Lucio cf....... 3 0 0 0 0 1 4 0 0

Sacks Ivan 2b............ 2 0 0 0 0 0 1 3 2

Scialacomo Giuliano ph.. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Saenz Exequil p.......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Migliavacca Palbo p..... 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Masmu Pablo p........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totals................... 26 2 3 1 0 10 21 10 4



Score by Innings R H E

SaskatoonSK D-Backs. 202 010 2 - 7 4 2

Argentina JrNational 000 010 1 - 2 3 3



Argentina JrNational IP H R ER BB SO AB BF

-----------------------------------------------

Saenz Exequiel....... 4.0 3 4 3 3 2 14 18

Migliavacca Palbo... 2.0 1 1 1 0 0 7 7

Masmu Pablo......... 1.0 0 2 0 1 1 2 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario