sábado, 8 de mayo de 2010

HASTA AHORA...

ZONA A

DON BOSCO 5 PG 0 PP 92CF 26 CC DIF 66
URQUIZA 0 PG 4 PP 18 CF 69 CC DIF -51
A.T.S.A. 2 PG 2 PP 32 CF 39 CC DIF -7
C.A.E. OLAVARRÍA 2PG 1 PP 32 CF 27 DIF 5
JUVENIL FEMENINO 1 PG 2 PP 23 CF 45 CC -22
MAYU 1 PG 1 PG 24 CF 19 CC DIF 5

ZONA B

TALLERES 5 PG 0 PP 78 CF 17 CC DIF 61
FEMENINO MAYOR 3 PG 2 PP 47 CF 28 CC DIF 19
CAMPANA 1 PG 3 PP 26 CF 60 CC DIF -34
C.A.E. PNA 1PG 3 PP 38 CF 37 CC DIF 1
BANCO PROVINCIA 0 PG 4 PP 11 CF 65 CC DIF -54
VILLA CLARA 3 PG 1 PP 44 CF 34 CC DIF 10

ZONA C

TRACTORES 0 PG 4 PP CF 0 28 CC DIF -28
INDIOS 5 PG 0 PP 71 CF 15 CC 56
MORON 2 PG 2 PP 20 CF 37 CC DIF -17
CPEF 2 PG 1 PP 29 CF 14 CC DIF 15
SAPITOS 2 PG 3 PP 24 CF 52 CC -28
PATRONATO 0 PG 3 PP 30 CF 42 CC -12

No hay comentarios:

Publicar un comentario